澳门新京ww6692am学位授予和人才培养学科目录 |
门类 | 一级学科 | 二 级 学 科 |
哲 学 | ★哲学 | 马克思主义哲学;中国哲学;外国哲学;逻辑学;伦理学;美学;宗教学;科学技术哲学 |
经济学 | ★应用经济学 | 国民经济学;区域经济学;财政学;金融学;产业经济学; 国际贸易学;劳动经济学;统计学;数量经济学;国防经济 |
法 学 | ★法学 | 法学理论;法律史;宪法学与行政法学;刑法学;民商法学;诉讼法学;经济法学;环境与资源保护法学;国际法学;军事法学 |
◆社会学 | 社会学;人口学;人类学;民俗学 | |
★马克思主义理论 | 马克思主义基本原理;马克思主义发展史;马克思主义中国化研究;国外马克思主义研究;思想政治教育;中国近现代史基本问题研究 | |
教育学 | ◆教育学 | 教育学原理;课程与教学论;教育史;比较教育学;学前教育学;高等教育学;成人教育学;职业技术教育学;特殊教育学;教育技术学 |
◆心理学 | 基础心理学;发展与教育心理学;应用心理学 | |
◆体育学 | 体育人文社会学;运动人体科学;体育教育训练学;民族传统体育学 | |
文 学 | ◆中国语言文学 | 文艺学;语言学及应用语言学;汉语言文字学;中国古典文献学;中国古代文学;中国现当代文学;中国少数民族语言文学;比较文学与世界文学 |
★外国语言文学 | 英语语言文学;俄语语言文学;法语语言文学;德语语言文学;日语语言文学;印度语言文学;西班牙语语言文学;阿拉伯语语言文学;欧洲语言文学;亚非语言文学;外国语言学及应用语言学 | |
历史学 | ◆中国史 | |
理 学 | ★数学 | 基础数学;计算数学;概率论与数理统计;应用数学;运筹学与控制论 |
★物理学 | 理论物理;粒子物理与原子核物理;原子与分子物理;等离子体物理;凝聚态物理;声学;光学;无线电物理 | |
★化学 | 无机化学;分析化学;有机化学;物理化学;高分子化学与物理 | |
★生物学 | 植物学;动物学;生理学;水生生物学;微生物学;神经生物学;遗传学;发育生物学;细胞生物学;生物化学与分子生物学;生物物理学;生态学 | |
★系统科学 | ||
◆统计学 | ||
工 学 | ★力学 | 一般力学与力学基础;固体力学;流体力学;工程力学 |
★机械工程 | 机械制造及其自动化;机械电子工程;机械设计及理论;车辆工程;●工业设计;●工业工程 | |
★光学工程 | (不分设二级学科) | |
★仪器科学与技术 | 精密仪器及机械;测试计量技术及仪器 | |
★材料科学与工程 | 材料物理与化学;材料学;材料加工工程 | |
★动力工程及工程热物理 | 工程热物理;热能工程;动力机械及工程;流体机械及工程;制冷及低温工程;化工过程机械;●能源环境工程;●新能源科学与技术;●储能科学与工程;●碳中和科学与工程 | |
★电气工程 | 电机与电器;电力系统及其自动化;高电压与绝缘技术;电力电子与电力传动;电工理论与新技术 | |
★电子科学与技术 | 物理电子学;电路与系统;微电子学与固体电子学;电磁场与微波技术;●集成电路设计 | |
★信息与通信工程 | 通信与信息系统;信号与信息处理;●信息安全 | |
★控制科学与工程 | 控制理论与控制工程;检测技术与自动化装置;系统工程;模式识别与智能系统;导航、制导与控制 | |
★计算机科学与技术 | 计算机系统结构;计算机软件与理论;计算机应用技术;●图像处理与科学可视化;●人工智能 | |
★建筑学 | ||
★土木工程 | 岩土工程;结构工程;市政工程;供热、供燃气、通风及空调工程;防灾减灾工程及防护工程;桥梁与隧道工程;●土木工程材料;●土木工程建造与管理;●智慧建造与运维 | |
◆测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程;摄影测量与遥感;地图制图学与地理信息工程 | |
★化学工程与技术 | 化学工程;化学工艺;生物化工;应用化学;工业催化 | |
★交通运输工程 | 道路与铁道工程;交通信息工程及控制;交通运输规划与管理;载运工具运用工程; ●交通测绘与信息技术; ●交通地下工程 | |
★环境科学与工程 | 环境科学;环境工程 | |
★生物医学工程 | (不分设二级学科) ●神经信息工程;●学习科学 | |
★城乡规划学 | ||
★风景园林学 | ||
★软件工程 |
| |
★网络空间安全 | ||
医 学 | ★基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学;免疫学;病原生物学;病理学与病理生理学;法医学;放射医学;航空、航天与航海医学 |
★临床医学 | 内科学;儿科学;老年医学;神经病学;精神病与精神卫生学;皮肤病与性病学;影像医学与核医学;临床检验诊断学;外科学;妇产科学;眼科学;耳鼻咽喉科学;肿瘤学;康复医学与理疗学;运动医学;麻醉学;急诊医学;●重症医学 | |
★公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学;劳动卫生与环境卫生学;营养与食品卫生学;儿少卫生与妇幼保健学;卫生毒理学;军事预防医学 | |
◆护理学 | ||
管理学 | ★管理科学与工程 | (不分设二级学科)●金融工程 |
★工商管理 | 会计学;企业管理;旅游管理;技术经济及管理 | |
★公共管理 | 行政管理;社会医学与卫生事业管理;教育经济与管理;社会保障;土地资源管理 | |
◆图书情报与档案管理 | 图书馆学;情报学;档案学 | |
艺术学 | ★艺术学理论 | |
◆设计学 | ||
交叉学科 | ★集成电路科学与工程 |
注1: | ★ 博士、硕士学位授予权一级学科; |
| ● 一级学科范围内自主设置的博士、硕士学位授予权二级学科; |
| ◆ 硕士学位授予权一级学科; |
|
|
注2: | 澳门新京ww6692am-(贵阳)有限公司共有博士学位授权一级学科点39个;硕士学位授权一级学科点50个;自主设置博士学位授权二级学科点和硕士学位授权二级 学科点19个;博士专业学位授权点类别8个、硕士专业学位授权点类别29个。 |
|
|
注3: | 统计时间至2022年9月 |
澳门新京ww6692am专业学位授予和人才培养目录
专业学位代码 | 专业学位名称 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
0251 | 金融 | 0857 | *资源与环境 |
0252 | 应用统计 | 0858 | *能源动力 |
0254 | 国际商务 | 0859 | *土木水利 |
0256 | 资产评估 | 0860 | 生物与医药 |
0351 | 法律 | 0861 | *交通运输 |
0352 | 社会工作 | 0953 | 风景园林 |
0451 | 教育 | 1051 | *临床医学 |
0453 | 汉语国际教育 | 1053 | 公共卫生 |
0454 | 应用心理 | 1054 | 护理 |
0551 | 翻译 | 1251 | 工商管理 |
0851 | 建筑学 | 1252 | 公共管理 |
0853 | 城市规划 | 1253 | 会计 |
0854 | *电子信息 | 1256 | 工程管理 |
0855 | *机械 | 1351 | 艺术 |
0856 | *材料与化工 |
|
|
注:名称前加“*”的可授予硕士、博士专业学位;“建筑学”可授予学士、硕士专业学位;其它授予硕士专业学位。